Cercanías de Madrid-Atocha Cercanías a Madrid-Nuevos Ministerios: horarios
Horarios de la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026Entre Madrid-Atocha Cercanías y Madrid-Nuevos Ministerios hay 370 trenes de Cercanías Madrid en un día laborable (C1, C10, C2, C3, C4, C4a, C4b y C7). El viaje dura 7 min; el primer tren sale a las 04:55 y el último a las 00:38.
Líneas: C1 C10 C2 C3 C4 C4a C4b C7 · Hora punta: 28 trenes entre las 08:00 y las 08:59.
Horarios en día laborable
Martes 3 de noviembre. De lunes a viernes los horarios suelen repetirse; los festivos se parecen más a los del domingo.
Ver salida y llegada de cada tren
| Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|
| 04:55 | 05:02 | 7 min |
| 05:16 | 05:22 | 6 min |
| 05:25 | 05:32 | 7 min |
| 05:30 | 05:36 | 6 min |
| 05:30 | 05:37 | 7 min |
| 05:45 | 05:52 | 7 min |
| 05:46 | 05:52 | 6 min |
| 05:49 | 05:56 | 7 min |
| 05:53 | 05:59 | 6 min |
| 05:57 | 06:04 | 7 min |
| 06:00 | 06:06 | 6 min |
| 06:00 | 06:07 | 7 min |
| 06:03 | 06:10 | 7 min |
| 06:08 | 06:14 | 6 min |
| 06:13 | 06:20 | 7 min |
| 06:19 | 06:25 | 6 min |
| 06:20 | 06:27 | 7 min |
| 06:23 | 06:30 | 7 min |
| 06:25 | 06:31 | 6 min |
| 06:28 | 06:35 | 7 min |
| 06:29 | 06:35 | 6 min |
| 06:32 | 06:39 | 7 min |
| 06:36 | 06:43 | 7 min |
| 06:39 | 06:45 | 6 min |
| 06:39 | 06:46 | 7 min |
| 06:45 | 06:51 | 6 min |
| 06:45 | 06:52 | 7 min |
| 06:49 | 06:56 | 7 min |
| 06:52 | 06:58 | 6 min |
| 06:52 | 06:59 | 7 min |
| 06:55 | 07:02 | 7 min |
| 06:59 | 07:05 | 6 min |
| 07:02 | 07:09 | 7 min |
| 07:06 | 07:12 | 6 min |
| 07:07 | 07:14 | 7 min |
| 07:10 | 07:17 | 7 min |
| 07:11 | 07:17 | 6 min |
| 07:14 | 07:21 | 7 min |
| 07:16 | 07:22 | 6 min |
| 07:20 | 07:27 | 7 min |
| 07:23 | 07:29 | 6 min |
| 07:23 | 07:30 | 7 min |
| 07:27 | 07:34 | 7 min |
| 07:29 | 07:35 | 6 min |
| 07:33 | 07:40 | 7 min |
| 07:36 | 07:42 | 6 min |
| 07:37 | 07:44 | 7 min |
| 07:40 | 07:46 | 6 min |
| 07:40 | 07:47 | 7 min |
| 07:44 | 07:51 | 7 min |
| 07:46 | 07:52 | 6 min |
| 07:47 | 07:54 | 7 min |
| 07:50 | 07:57 | 7 min |
| 07:51 | 07:57 | 6 min |
| 07:53 | 07:59 | 6 min |
| 07:54 | 08:01 | 7 min |
| 07:57 | 08:04 | 7 min |
| 07:58 | 08:04 | 6 min |
| 08:01 | 08:07 | 6 min |
| 08:03 | 08:10 | 7 min |
| 08:06 | 08:13 | 7 min |
| 08:08 | 08:14 | 6 min |
| 08:09 | 08:16 | 7 min |
| 08:12 | 08:18 | 6 min |
| 08:15 | 08:22 | 7 min |
| 08:16 | 08:22 | 6 min |
| 08:19 | 08:26 | 7 min |
| 08:20 | 08:26 | 6 min |
| 08:22 | 08:29 | 7 min |
| 08:25 | 08:32 | 7 min |
| 08:26 | 08:32 | 6 min |
| 08:28 | 08:34 | 6 min |
| 08:29 | 08:36 | 7 min |
| 08:33 | 08:40 | 7 min |
| 08:36 | 08:42 | 6 min |
| 08:37 | 08:44 | 7 min |
| 08:39 | 08:45 | 6 min |
| 08:40 | 08:47 | 7 min |
| 08:44 | 08:50 | 6 min |
| 08:44 | 08:51 | 7 min |
| 08:47 | 08:54 | 7 min |
| 08:50 | 08:57 | 7 min |
| 08:51 | 08:57 | 6 min |
| 08:55 | 09:01 | 6 min |
| 08:55 | 09:02 | 7 min |
| 08:59 | 09:06 | 7 min |
| 09:01 | 09:07 | 6 min |
| 09:04 | 09:11 | 7 min |
| 09:07 | 09:14 | 7 min |
| 09:08 | 09:14 | 6 min |
| 09:10 | 09:17 | 7 min |
| 09:14 | 09:20 | 6 min |
| 09:19 | 09:25 | 6 min |
| 09:21 | 09:28 | 7 min |
| 09:24 | 09:31 | 7 min |
| 09:25 | 09:31 | 6 min |
| 09:29 | 09:36 | 7 min |
| 09:31 | 09:37 | 6 min |
| 09:32 | 09:39 | 7 min |
| 09:35 | 09:41 | 6 min |
| 09:35 | 09:42 | 7 min |
| 09:39 | 09:45 | 6 min |
| 09:41 | 09:48 | 7 min |
| 09:45 | 09:51 | 6 min |
| 09:48 | 09:55 | 7 min |
| 09:51 | 09:57 | 6 min |
| 09:54 | 10:01 | 7 min |
| 09:55 | 10:01 | 6 min |
| 09:59 | 10:06 | 7 min |
| 10:01 | 10:07 | 6 min |
| 10:04 | 10:11 | 7 min |
| 10:05 | 10:11 | 6 min |
| 10:11 | 10:18 | 7 min |
| 10:14 | 10:20 | 6 min |
| 10:21 | 10:27 | 6 min |
| 10:21 | 10:28 | 7 min |
| 10:24 | 10:30 | 6 min |
| 10:30 | 10:37 | 7 min |
| 10:31 | 10:37 | 6 min |
| 10:36 | 10:42 | 6 min |
| 10:36 | 10:43 | 7 min |
| 10:40 | 10:46 | 6 min |
| 10:42 | 10:49 | 7 min |
| 10:48 | 10:54 | 6 min |
| 10:51 | 10:58 | 7 min |
| 10:52 | 10:58 | 6 min |
| 11:00 | 11:07 | 7 min |
| 11:01 | 11:07 | 6 min |
| 11:05 | 11:11 | 6 min |
| 11:06 | 11:13 | 7 min |
| 11:12 | 11:19 | 7 min |
| 11:15 | 11:21 | 6 min |
| 11:21 | 11:27 | 6 min |
| 11:23 | 11:30 | 7 min |
| 11:24 | 11:30 | 6 min |
| 11:29 | 11:35 | 6 min |
| 11:32 | 11:39 | 7 min |
| 11:35 | 11:41 | 6 min |
| 11:36 | 11:43 | 7 min |
| 11:38 | 11:44 | 6 min |
| 11:46 | 11:53 | 7 min |
| 11:48 | 11:54 | 6 min |
| 11:51 | 11:58 | 7 min |
| 11:52 | 11:58 | 6 min |
| 11:59 | 12:05 | 6 min |
| 12:03 | 12:10 | 7 min |
| 12:05 | 12:11 | 6 min |
| 12:06 | 12:13 | 7 min |
| 12:08 | 12:14 | 6 min |
| 12:11 | 12:18 | 7 min |
| 12:16 | 12:22 | 6 min |
| 12:21 | 12:27 | 6 min |
| 12:22 | 12:29 | 7 min |
| 12:29 | 12:35 | 6 min |
| 12:32 | 12:39 | 7 min |
| 12:35 | 12:41 | 6 min |
| 12:36 | 12:43 | 7 min |
| 12:43 | 12:50 | 7 min |
| 12:45 | 12:51 | 6 min |
| 12:51 | 12:57 | 6 min |
| 12:52 | 12:59 | 7 min |
| 12:58 | 13:04 | 6 min |
| 13:03 | 13:10 | 7 min |
| 13:05 | 13:11 | 6 min |
| 13:06 | 13:13 | 7 min |
| 13:09 | 13:15 | 6 min |
| 13:12 | 13:19 | 7 min |
| 13:16 | 13:22 | 6 min |
| 13:21 | 13:27 | 6 min |
| 13:23 | 13:30 | 7 min |
| 13:26 | 13:33 | 7 min |
| 13:28 | 13:34 | 6 min |
| 13:33 | 13:40 | 7 min |
| 13:36 | 13:42 | 6 min |
| 13:40 | 13:46 | 6 min |
| 13:43 | 13:50 | 7 min |
| 13:47 | 13:54 | 7 min |
| 13:48 | 13:54 | 6 min |
| 13:52 | 13:58 | 6 min |
| 13:55 | 14:02 | 7 min |
| 14:00 | 14:06 | 6 min |
| 14:04 | 14:11 | 7 min |
| 14:06 | 14:12 | 6 min |
| 14:07 | 14:14 | 7 min |
| 14:10 | 14:16 | 6 min |
| 14:16 | 14:22 | 6 min |
| 14:16 | 14:23 | 7 min |
| 14:22 | 14:29 | 7 min |
| 14:23 | 14:29 | 6 min |
| 14:26 | 14:33 | 7 min |
| 14:31 | 14:37 | 6 min |
| 14:34 | 14:41 | 7 min |
| 14:36 | 14:42 | 6 min |
| 14:40 | 14:46 | 6 min |
| 14:43 | 14:50 | 7 min |
| 14:47 | 14:54 | 7 min |
| 14:49 | 14:55 | 6 min |
| 14:52 | 14:59 | 7 min |
| 14:55 | 15:01 | 6 min |
| 15:01 | 15:07 | 6 min |
| 15:04 | 15:11 | 7 min |
| 15:06 | 15:12 | 6 min |
| 15:08 | 15:15 | 7 min |
| 15:10 | 15:16 | 6 min |
| 15:13 | 15:20 | 7 min |
| 15:16 | 15:22 | 6 min |
| 15:21 | 15:28 | 7 min |
| 15:23 | 15:29 | 6 min |
| 15:25 | 15:32 | 7 min |
| 15:29 | 15:35 | 6 min |
| 15:32 | 15:38 | 6 min |
| 15:33 | 15:40 | 7 min |
| 15:36 | 15:43 | 7 min |
| 15:37 | 15:43 | 6 min |
| 15:43 | 15:49 | 6 min |
| 15:43 | 15:50 | 7 min |
| 15:50 | 15:56 | 6 min |
| 15:50 | 15:57 | 7 min |
| 15:53 | 16:00 | 7 min |
| 15:55 | 16:01 | 6 min |
| 16:00 | 16:06 | 6 min |
| 16:03 | 16:10 | 7 min |
| 16:05 | 16:11 | 6 min |
| 16:06 | 16:13 | 7 min |
| 16:09 | 16:15 | 6 min |
| 16:14 | 16:21 | 7 min |
| 16:17 | 16:23 | 6 min |
| 16:21 | 16:28 | 7 min |
| 16:24 | 16:30 | 6 min |
| 16:24 | 16:31 | 7 min |
| 16:30 | 16:36 | 6 min |
| 16:32 | 16:39 | 7 min |
| 16:35 | 16:41 | 6 min |
| 16:36 | 16:43 | 7 min |
| 16:39 | 16:45 | 6 min |
| 16:42 | 16:49 | 7 min |
| 16:45 | 16:51 | 6 min |
| 16:50 | 16:57 | 7 min |
| 16:52 | 16:58 | 6 min |
| 16:59 | 17:06 | 7 min |
| 17:00 | 17:06 | 6 min |
| 17:02 | 17:09 | 7 min |
| 17:07 | 17:13 | 6 min |
| 17:08 | 17:15 | 7 min |
| 17:10 | 17:16 | 6 min |
| 17:17 | 17:24 | 7 min |
| 17:20 | 17:26 | 6 min |
| 17:20 | 17:27 | 7 min |
| 17:27 | 17:33 | 6 min |
| 17:30 | 17:37 | 7 min |
| 17:34 | 17:40 | 6 min |
| 17:36 | 17:43 | 7 min |
| 17:38 | 17:44 | 6 min |
| 17:39 | 17:46 | 7 min |
| 17:42 | 17:48 | 6 min |
| 17:47 | 17:54 | 7 min |
| 17:49 | 17:55 | 6 min |
| 17:53 | 17:59 | 6 min |
| 18:00 | 18:06 | 6 min |
| 18:01 | 18:08 | 7 min |
| 18:05 | 18:11 | 6 min |
| 18:07 | 18:14 | 7 min |
| 18:09 | 18:15 | 6 min |
| 18:12 | 18:19 | 7 min |
| 18:19 | 18:25 | 6 min |
| 18:23 | 18:30 | 7 min |
| 18:25 | 18:31 | 6 min |
| 18:28 | 18:35 | 7 min |
| 18:29 | 18:35 | 6 min |
| 18:34 | 18:41 | 7 min |
| 18:36 | 18:42 | 6 min |
| 18:40 | 18:46 | 6 min |
| 18:41 | 18:48 | 7 min |
| 18:49 | 18:55 | 6 min |
| 18:49 | 18:56 | 7 min |
| 18:52 | 18:59 | 7 min |
| 18:56 | 19:02 | 6 min |
| 19:01 | 19:07 | 6 min |
| 19:01 | 19:08 | 7 min |
| 19:05 | 19:12 | 7 min |
| 19:06 | 19:12 | 6 min |
| 19:08 | 19:15 | 7 min |
| 19:10 | 19:16 | 6 min |
| 19:19 | 19:26 | 7 min |
| 19:20 | 19:26 | 6 min |
| 19:24 | 19:31 | 7 min |
| 19:27 | 19:34 | 7 min |
| 19:28 | 19:34 | 6 min |
| 19:31 | 19:37 | 6 min |
| 19:34 | 19:41 | 7 min |
| 19:36 | 19:42 | 6 min |
| 19:40 | 19:46 | 6 min |
| 19:40 | 19:47 | 7 min |
| 19:49 | 19:55 | 6 min |
| 19:49 | 19:56 | 7 min |
| 19:52 | 19:59 | 7 min |
| 19:55 | 20:01 | 6 min |
| 20:00 | 20:06 | 6 min |
| 20:00 | 20:07 | 7 min |
| 20:06 | 20:13 | 7 min |
| 20:07 | 20:13 | 6 min |
| 20:09 | 20:16 | 7 min |
| 20:10 | 20:16 | 6 min |
| 20:19 | 20:25 | 6 min |
| 20:19 | 20:26 | 7 min |
| 20:23 | 20:30 | 7 min |
| 20:25 | 20:31 | 6 min |
| 20:31 | 20:37 | 6 min |
| 20:32 | 20:39 | 7 min |
| 20:36 | 20:42 | 6 min |
| 20:36 | 20:43 | 7 min |
| 20:39 | 20:45 | 6 min |
| 20:43 | 20:50 | 7 min |
| 20:47 | 20:53 | 6 min |
| 20:48 | 20:55 | 7 min |
| 20:53 | 21:00 | 7 min |
| 20:55 | 21:01 | 6 min |
| 20:57 | 21:04 | 7 min |
| 21:02 | 21:08 | 6 min |
| 21:05 | 21:11 | 6 min |
| 21:10 | 21:16 | 6 min |
| 21:12 | 21:19 | 7 min |
| 21:18 | 21:25 | 7 min |
| 21:21 | 21:28 | 7 min |
| 21:22 | 21:28 | 6 min |
| 21:25 | 21:31 | 6 min |
| 21:28 | 21:35 | 7 min |
| 21:31 | 21:37 | 6 min |
| 21:36 | 21:42 | 6 min |
| 21:36 | 21:43 | 7 min |
| 21:40 | 21:47 | 7 min |
| 21:45 | 21:51 | 6 min |
| 21:49 | 21:56 | 7 min |
| 21:53 | 21:59 | 6 min |
| 22:00 | 22:06 | 6 min |
| 22:00 | 22:07 | 7 min |
| 22:03 | 22:10 | 7 min |
| 22:09 | 22:15 | 6 min |
| 22:11 | 22:18 | 7 min |
| 22:14 | 22:20 | 6 min |
| 22:18 | 22:24 | 6 min |
| 22:22 | 22:29 | 7 min |
| 22:26 | 22:32 | 6 min |
| 22:32 | 22:38 | 6 min |
| 22:32 | 22:39 | 7 min |
| 22:35 | 22:42 | 7 min |
| 22:40 | 22:46 | 6 min |
| 22:42 | 22:49 | 7 min |
| 22:45 | 22:51 | 6 min |
| 22:50 | 22:57 | 7 min |
| 22:51 | 22:57 | 6 min |
| 22:53 | 23:00 | 7 min |
| 22:58 | 23:04 | 6 min |
| 23:06 | 23:12 | 6 min |
| 23:06 | 23:13 | 7 min |
| 23:09 | 23:15 | 6 min |
| 23:09 | 23:16 | 7 min |
| 23:15 | 23:21 | 6 min |
| 23:27 | 23:34 | 7 min |
| 23:30 | 23:36 | 6 min |
| 23:38 | 23:44 | 6 min |
| 23:38 | 23:45 | 7 min |
| 23:46 | 23:52 | 6 min |
| 23:46 | 23:53 | 7 min |
| 00:01 | 00:08 | 7 min |
| 00:02 | 00:08 | 6 min |
| 00:08 | 00:14 | 6 min |
| 00:08 | 00:15 | 7 min |
| 00:19 | 00:26 | 7 min |
| 00:38 | 00:45 | 7 min |
Sábados y domingos
El fin de semana la frecuencia baja. Estos son los trenes del sábado y del domingo de la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026.
Sábado (sábado 7 de noviembre): 301 trenes
Domingo (domingo 8 de noviembre): 301 trenes
Fuente: horarios publicados por Renfe en su portal de datos abiertos (licencia CC BY 4.0), para la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026. Antes de viajar, confirma el horario y compra el billete en renfe.com o en la estación: puede haber obras, cambios de última hora o trenes llenos.
Preguntas sobre el Cercanías de Madrid-Atocha Cercanías a Madrid-Nuevos Ministerios
¿Cuánto tarda el Cercanías de Madrid-Atocha Cercanías a Madrid-Nuevos Ministerios?
Unos 7 min, según el horario de Renfe.
¿A qué hora sale el primer Cercanías de Madrid-Atocha Cercanías a Madrid-Nuevos Ministerios?
En día laborable, a las 04:55. El sábado, a las 04:58.
¿A qué hora pasa el último tren?
En día laborable, el último sale de Madrid-Atocha Cercanías a las 00:38.
¿Cada cuánto pasa el tren?
Depende de la hora. En la hora con más servicio hay 28 trenes entre las 08:00 y las 08:59.
¿Qué línea va de Madrid-Atocha Cercanías a Madrid-Nuevos Ministerios?
La C1, C10, C2, C3, C4, C4a, C4b y C7 de Cercanías Madrid.
