Cercanías de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor a Madrid-Nuevos Ministerios: horarios
Horarios de la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026El Cercanías de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor a Madrid-Nuevos Ministerios tarda 4 min y en día laborable hay 338 trenes, del primero a las 00:26 al último a las 00:25. Puedes ir con la línea C1, C10, C2, C3, C4, C4a, C4b y C7.
Líneas: C1 C10 C2 C3 C4 C4a C4b C7 · Hora punta: 22 trenes entre las 08:00 y las 08:59.
Horarios en día laborable
Martes 3 de noviembre. De lunes a viernes los horarios suelen repetirse; los festivos se parecen más a los del domingo.
Ver salida y llegada de cada tren
| Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|
| 00:26 | 00:30 | 4 min |
| 05:00 | 05:04 | 4 min |
| 05:10 | 05:14 | 4 min |
| 05:12 | 05:16 | 4 min |
| 05:24 | 05:28 | 4 min |
| 05:26 | 05:30 | 4 min |
| 05:29 | 05:33 | 4 min |
| 05:40 | 05:44 | 4 min |
| 05:48 | 05:52 | 4 min |
| 05:49 | 05:53 | 4 min |
| 05:56 | 06:00 | 4 min |
| 05:57 | 06:01 | 4 min |
| 06:02 | 06:06 | 4 min |
| 06:05 | 06:09 | 4 min |
| 06:08 | 06:12 | 4 min |
| 06:10 | 06:14 | 4 min |
| 06:12 | 06:16 | 4 min |
| 06:17 | 06:21 | 4 min |
| 06:20 | 06:24 | 4 min |
| 06:26 | 06:30 | 4 min |
| 06:28 | 06:32 | 4 min |
| 06:29 | 06:33 | 4 min |
| 06:32 | 06:36 | 4 min |
| 06:36 | 06:40 | 4 min |
| 06:39 | 06:43 | 4 min |
| 06:42 | 06:46 | 4 min |
| 06:43 | 06:47 | 4 min |
| 06:45 | 06:49 | 4 min |
| 06:47 | 06:51 | 4 min |
| 06:52 | 06:56 | 4 min |
| 06:53 | 06:57 | 4 min |
| 06:57 | 07:01 | 4 min |
| 07:00 | 07:04 | 4 min |
| 07:03 | 07:07 | 4 min |
| 07:07 | 07:11 | 4 min |
| 07:12 | 07:16 | 4 min |
| 07:15 | 07:19 | 4 min |
| 07:16 | 07:20 | 4 min |
| 07:20 | 07:24 | 4 min |
| 07:25 | 07:29 | 4 min |
| 07:28 | 07:32 | 4 min |
| 07:32 | 07:36 | 4 min |
| 07:34 | 07:38 | 4 min |
| 07:37 | 07:41 | 4 min |
| 07:39 | 07:43 | 4 min |
| 07:43 | 07:47 | 4 min |
| 07:46 | 07:50 | 4 min |
| 07:52 | 07:56 | 4 min |
| 07:53 | 07:57 | 4 min |
| 07:55 | 07:59 | 4 min |
| 07:58 | 08:02 | 4 min |
| 08:00 | 08:04 | 4 min |
| 08:05 | 08:09 | 4 min |
| 08:07 | 08:11 | 4 min |
| 08:11 | 08:15 | 4 min |
| 08:14 | 08:18 | 4 min |
| 08:15 | 08:19 | 4 min |
| 08:17 | 08:21 | 4 min |
| 08:18 | 08:22 | 4 min |
| 08:21 | 08:25 | 4 min |
| 08:23 | 08:27 | 4 min |
| 08:24 | 08:28 | 4 min |
| 08:27 | 08:31 | 4 min |
| 08:30 | 08:34 | 4 min |
| 08:33 | 08:37 | 4 min |
| 08:37 | 08:41 | 4 min |
| 08:39 | 08:43 | 4 min |
| 08:42 | 08:46 | 4 min |
| 08:45 | 08:49 | 4 min |
| 08:46 | 08:50 | 4 min |
| 08:52 | 08:56 | 4 min |
| 08:53 | 08:57 | 4 min |
| 08:57 | 09:01 | 4 min |
| 09:00 | 09:04 | 4 min |
| 09:04 | 09:08 | 4 min |
| 09:06 | 09:10 | 4 min |
| 09:10 | 09:14 | 4 min |
| 09:12 | 09:16 | 4 min |
| 09:15 | 09:19 | 4 min |
| 09:18 | 09:22 | 4 min |
| 09:21 | 09:25 | 4 min |
| 09:23 | 09:27 | 4 min |
| 09:25 | 09:29 | 4 min |
| 09:28 | 09:32 | 4 min |
| 09:30 | 09:34 | 4 min |
| 09:31 | 09:35 | 4 min |
| 09:33 | 09:37 | 4 min |
| 09:36 | 09:40 | 4 min |
| 09:37 | 09:41 | 4 min |
| 09:44 | 09:48 | 4 min |
| 09:51 | 09:55 | 4 min |
| 09:53 | 09:57 | 4 min |
| 09:56 | 10:00 | 4 min |
| 09:59 | 10:03 | 4 min |
| 10:03 | 10:07 | 4 min |
| 10:04 | 10:08 | 4 min |
| 10:08 | 10:12 | 4 min |
| 10:13 | 10:17 | 4 min |
| 10:15 | 10:19 | 4 min |
| 10:18 | 10:22 | 4 min |
| 10:20 | 10:24 | 4 min |
| 10:24 | 10:28 | 4 min |
| 10:33 | 10:37 | 4 min |
| 10:37 | 10:41 | 4 min |
| 10:44 | 10:48 | 4 min |
| 10:47 | 10:51 | 4 min |
| 10:53 | 10:57 | 4 min |
| 10:56 | 11:00 | 4 min |
| 11:00 | 11:04 | 4 min |
| 11:04 | 11:08 | 4 min |
| 11:07 | 11:11 | 4 min |
| 11:13 | 11:17 | 4 min |
| 11:17 | 11:21 | 4 min |
| 11:24 | 11:28 | 4 min |
| 11:33 | 11:37 | 4 min |
| 11:37 | 11:41 | 4 min |
| 11:43 | 11:47 | 4 min |
| 11:44 | 11:48 | 4 min |
| 11:47 | 11:51 | 4 min |
| 11:49 | 11:53 | 4 min |
| 11:53 | 11:57 | 4 min |
| 11:59 | 12:03 | 4 min |
| 12:03 | 12:07 | 4 min |
| 12:04 | 12:08 | 4 min |
| 12:08 | 12:12 | 4 min |
| 12:13 | 12:17 | 4 min |
| 12:15 | 12:19 | 4 min |
| 12:17 | 12:21 | 4 min |
| 12:20 | 12:24 | 4 min |
| 12:24 | 12:28 | 4 min |
| 12:27 | 12:31 | 4 min |
| 12:33 | 12:37 | 4 min |
| 12:37 | 12:41 | 4 min |
| 12:41 | 12:45 | 4 min |
| 12:44 | 12:48 | 4 min |
| 12:45 | 12:49 | 4 min |
| 12:53 | 12:57 | 4 min |
| 12:57 | 13:01 | 4 min |
| 13:02 | 13:06 | 4 min |
| 13:04 | 13:08 | 4 min |
| 13:07 | 13:11 | 4 min |
| 13:13 | 13:17 | 4 min |
| 13:17 | 13:21 | 4 min |
| 13:20 | 13:24 | 4 min |
| 13:25 | 13:29 | 4 min |
| 13:28 | 13:32 | 4 min |
| 13:30 | 13:34 | 4 min |
| 13:32 | 13:36 | 4 min |
| 13:36 | 13:40 | 4 min |
| 13:37 | 13:41 | 4 min |
| 13:43 | 13:47 | 4 min |
| 13:45 | 13:49 | 4 min |
| 13:47 | 13:51 | 4 min |
| 13:49 | 13:53 | 4 min |
| 13:56 | 14:00 | 4 min |
| 13:58 | 14:02 | 4 min |
| 13:59 | 14:03 | 4 min |
| 14:02 | 14:06 | 4 min |
| 14:07 | 14:11 | 4 min |
| 14:12 | 14:16 | 4 min |
| 14:15 | 14:19 | 4 min |
| 14:18 | 14:22 | 4 min |
| 14:19 | 14:23 | 4 min |
| 14:24 | 14:28 | 4 min |
| 14:26 | 14:30 | 4 min |
| 14:29 | 14:33 | 4 min |
| 14:30 | 14:34 | 4 min |
| 14:33 | 14:37 | 4 min |
| 14:37 | 14:41 | 4 min |
| 14:38 | 14:42 | 4 min |
| 14:43 | 14:47 | 4 min |
| 14:46 | 14:50 | 4 min |
| 14:47 | 14:51 | 4 min |
| 14:50 | 14:54 | 4 min |
| 14:56 | 15:00 | 4 min |
| 14:59 | 15:03 | 4 min |
| 15:00 | 15:04 | 4 min |
| 15:04 | 15:08 | 4 min |
| 15:05 | 15:09 | 4 min |
| 15:07 | 15:11 | 4 min |
| 15:08 | 15:12 | 4 min |
| 15:13 | 15:17 | 4 min |
| 15:14 | 15:18 | 4 min |
| 15:17 | 15:21 | 4 min |
| 15:20 | 15:24 | 4 min |
| 15:24 | 15:28 | 4 min |
| 15:30 | 15:34 | 4 min |
| 15:33 | 15:37 | 4 min |
| 15:36 | 15:40 | 4 min |
| 15:37 | 15:41 | 4 min |
| 15:42 | 15:46 | 4 min |
| 15:45 | 15:49 | 4 min |
| 15:48 | 15:52 | 4 min |
| 15:50 | 15:54 | 4 min |
| 15:54 | 15:58 | 4 min |
| 15:59 | 16:03 | 4 min |
| 16:00 | 16:04 | 4 min |
| 16:03 | 16:07 | 4 min |
| 16:04 | 16:08 | 4 min |
| 16:07 | 16:11 | 4 min |
| 16:13 | 16:17 | 4 min |
| 16:14 | 16:18 | 4 min |
| 16:18 | 16:22 | 4 min |
| 16:20 | 16:24 | 4 min |
| 16:23 | 16:27 | 4 min |
| 16:27 | 16:31 | 4 min |
| 16:32 | 16:36 | 4 min |
| 16:34 | 16:38 | 4 min |
| 16:37 | 16:41 | 4 min |
| 16:38 | 16:42 | 4 min |
| 16:44 | 16:48 | 4 min |
| 16:45 | 16:49 | 4 min |
| 16:49 | 16:53 | 4 min |
| 16:52 | 16:56 | 4 min |
| 16:57 | 17:01 | 4 min |
| 17:01 | 17:05 | 4 min |
| 17:04 | 17:08 | 4 min |
| 17:07 | 17:11 | 4 min |
| 17:10 | 17:14 | 4 min |
| 17:13 | 17:17 | 4 min |
| 17:15 | 17:19 | 4 min |
| 17:18 | 17:22 | 4 min |
| 17:21 | 17:25 | 4 min |
| 17:22 | 17:26 | 4 min |
| 17:27 | 17:31 | 4 min |
| 17:30 | 17:34 | 4 min |
| 17:33 | 17:37 | 4 min |
| 17:34 | 17:38 | 4 min |
| 17:37 | 17:41 | 4 min |
| 17:43 | 17:47 | 4 min |
| 17:45 | 17:49 | 4 min |
| 17:50 | 17:54 | 4 min |
| 17:53 | 17:57 | 4 min |
| 17:55 | 17:59 | 4 min |
| 17:57 | 18:01 | 4 min |
| 18:01 | 18:05 | 4 min |
| 18:02 | 18:06 | 4 min |
| 18:06 | 18:10 | 4 min |
| 18:08 | 18:12 | 4 min |
| 18:13 | 18:17 | 4 min |
| 18:15 | 18:19 | 4 min |
| 18:17 | 18:21 | 4 min |
| 18:18 | 18:22 | 4 min |
| 18:22 | 18:26 | 4 min |
| 18:25 | 18:29 | 4 min |
| 18:32 | 18:36 | 4 min |
| 18:34 | 18:38 | 4 min |
| 18:35 | 18:39 | 4 min |
| 18:37 | 18:41 | 4 min |
| 18:43 | 18:47 | 4 min |
| 18:44 | 18:48 | 4 min |
| 18:47 | 18:51 | 4 min |
| 18:49 | 18:53 | 4 min |
| 18:51 | 18:55 | 4 min |
| 18:57 | 19:01 | 4 min |
| 18:58 | 19:02 | 4 min |
| 19:01 | 19:05 | 4 min |
| 19:04 | 19:08 | 4 min |
| 19:09 | 19:13 | 4 min |
| 19:14 | 19:18 | 4 min |
| 19:19 | 19:23 | 4 min |
| 19:24 | 19:28 | 4 min |
| 19:27 | 19:31 | 4 min |
| 19:28 | 19:32 | 4 min |
| 19:32 | 19:36 | 4 min |
| 19:33 | 19:37 | 4 min |
| 19:37 | 19:41 | 4 min |
| 19:40 | 19:44 | 4 min |
| 19:41 | 19:45 | 4 min |
| 19:43 | 19:47 | 4 min |
| 19:44 | 19:48 | 4 min |
| 19:53 | 19:57 | 4 min |
| 19:56 | 20:00 | 4 min |
| 19:57 | 20:01 | 4 min |
| 20:01 | 20:05 | 4 min |
| 20:03 | 20:07 | 4 min |
| 20:07 | 20:11 | 4 min |
| 20:12 | 20:16 | 4 min |
| 20:14 | 20:18 | 4 min |
| 20:15 | 20:19 | 4 min |
| 20:20 | 20:24 | 4 min |
| 20:21 | 20:25 | 4 min |
| 20:27 | 20:31 | 4 min |
| 20:28 | 20:32 | 4 min |
| 20:32 | 20:36 | 4 min |
| 20:37 | 20:41 | 4 min |
| 20:40 | 20:44 | 4 min |
| 20:44 | 20:48 | 4 min |
| 20:46 | 20:50 | 4 min |
| 20:50 | 20:54 | 4 min |
| 20:52 | 20:56 | 4 min |
| 20:55 | 20:59 | 4 min |
| 21:00 | 21:04 | 4 min |
| 21:03 | 21:07 | 4 min |
| 21:07 | 21:11 | 4 min |
| 21:10 | 21:14 | 4 min |
| 21:11 | 21:15 | 4 min |
| 21:13 | 21:17 | 4 min |
| 21:16 | 21:20 | 4 min |
| 21:21 | 21:25 | 4 min |
| 21:27 | 21:31 | 4 min |
| 21:31 | 21:35 | 4 min |
| 21:32 | 21:36 | 4 min |
| 21:37 | 21:41 | 4 min |
| 21:44 | 21:48 | 4 min |
| 21:45 | 21:49 | 4 min |
| 21:47 | 21:51 | 4 min |
| 21:51 | 21:55 | 4 min |
| 21:52 | 21:56 | 4 min |
| 22:01 | 22:05 | 4 min |
| 22:07 | 22:11 | 4 min |
| 22:10 | 22:14 | 4 min |
| 22:13 | 22:17 | 4 min |
| 22:14 | 22:18 | 4 min |
| 22:20 | 22:24 | 4 min |
| 22:21 | 22:25 | 4 min |
| 22:27 | 22:31 | 4 min |
| 22:30 | 22:34 | 4 min |
| 22:33 | 22:37 | 4 min |
| 22:37 | 22:41 | 4 min |
| 22:41 | 22:45 | 4 min |
| 22:44 | 22:48 | 4 min |
| 22:50 | 22:54 | 4 min |
| 22:57 | 23:01 | 4 min |
| 22:58 | 23:02 | 4 min |
| 23:01 | 23:05 | 4 min |
| 23:03 | 23:07 | 4 min |
| 23:08 | 23:12 | 4 min |
| 23:10 | 23:14 | 4 min |
| 23:21 | 23:25 | 4 min |
| 23:27 | 23:31 | 4 min |
| 23:30 | 23:34 | 4 min |
| 23:37 | 23:41 | 4 min |
| 23:41 | 23:45 | 4 min |
| 23:45 | 23:49 | 4 min |
| 23:53 | 23:57 | 4 min |
| 00:01 | 00:05 | 4 min |
| 00:25 | 00:29 | 4 min |
Sábados y domingos
El fin de semana la frecuencia baja. Estos son los trenes del sábado y del domingo de la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026.
Sábado (sábado 7 de noviembre): 256 trenes
Domingo (domingo 8 de noviembre): 256 trenes
Fuente: horarios publicados por Renfe en su portal de datos abiertos (licencia CC BY 4.0), para la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026. Antes de viajar, confirma el horario y compra el billete en renfe.com o en la estación: puede haber obras, cambios de última hora o trenes llenos.
Preguntas sobre el Cercanías de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor a Madrid-Nuevos Ministerios
¿Cuánto tarda el Cercanías de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor a Madrid-Nuevos Ministerios?
Unos 4 min, según el horario de Renfe.
¿A qué hora sale el primer Cercanías de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor a Madrid-Nuevos Ministerios?
En día laborable, a las 00:26. El sábado, a las 00:26.
¿A qué hora pasa el último tren?
En día laborable, el último sale de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor a las 00:25.
¿Cada cuánto pasa el tren?
Depende de la hora. En la hora con más servicio hay 22 trenes entre las 08:00 y las 08:59.
¿Qué línea va de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor a Madrid-Nuevos Ministerios?
La C1, C10, C2, C3, C4, C4a, C4b y C7 de Cercanías Madrid.
