Tren de Barcelona a Tarragona: horarios
Horarios de la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026De Barcelona a Tarragona circulan 72 trenes directos durante la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026, de tipo Regional Exprés, AVE, Avant, Euromed, Alvia, Intercity, AVE Internacional y Avant Exprés. El más rápido hace el recorrido en 31 min.
Horarios de Barcelona a Tarragona
Todos los trenes directos de la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026, ordenados por hora de salida. Los días en azul son los que circula cada tren.
Ver los 72 trenes
| Salida | Llegada | Duración | Tren | Días |
|---|---|---|---|---|
| 05:45Barcelona Estació de França | 07:02Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés18121 | LMXJVSD |
| 05:50Barcelona-Sants | 06:22Camp de Tarragona | 32 min | AVE03062 | LMXJVSD |
| 05:50Barcelona-Sants | 06:22Camp de Tarragona | 32 min | Avant34062 | LMXJVSD |
| 06:15Barcelona Estació de França | 07:32Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés15031 | LMXJVSD |
| 06:45Barcelona Estació de França | 08:02Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés15001 | LMXJVSD |
| 07:15Barcelona-Sants | 07:48Camp de Tarragona | 33 min | Euromed01071 | LMXJVSD |
| 07:15Barcelona Estació de França | 08:32Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés18123 | LMXJVSD |
| 07:27Barcelona-Sants | 07:58Camp de Tarragona | 31 min | AVE03662 | LMXJVSD |
| 07:40Barcelona-Sants | 08:14Camp de Tarragona | 34 min | Alvia00697 | LMXJVSD |
| 07:45Barcelona Estació de França | 09:02Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés15003 | LMXJVSD |
| 08:00Barcelona-Sants | 08:31Camp de Tarragona | 31 min | AVE03082 | LMXJVSD |
| 08:15Barcelona-Sants | 08:49Camp de Tarragona | 34 min | Euromed01081 | LMXJVSD |
| 08:15Barcelona Estació de França | 09:32Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés15061 | LMXJVSD |
| 08:30Barcelona-Sants | 09:03Camp de Tarragona | 33 min | AVE03940 | LMXJVSD |
| 08:30Barcelona-Sants | 09:03Camp de Tarragona | 33 min | AVE03990 | LMXJVSD |
| 08:45Barcelona Estació de França | 10:02Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés17501 | LMXJVSD |
| 08:50Barcelona-Sants | 09:25Camp de Tarragona | 35 min | Alvia00438 | LMXJVSD |
| 09:05Barcelona-Sants | 09:39Camp de Tarragona | 34 min | Alvia00622 | LMXJVSD |
| 09:05Barcelona-Sants | 09:39Camp de Tarragona | 34 min | Avant34622 | LMXJVSD |
| 09:15Barcelona Estació de França | 10:32Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés18093 | LMXJVSD |
| 09:45Barcelona Estació de França | 11:02Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés15005 | LMXJVSD |
| 09:55Barcelona-Sants | 10:26Camp de Tarragona | 31 min | AVE03304 | LMXJVSD |
| 10:15Barcelona-Sants | 10:49Camp de Tarragona | 34 min | Euromed01101 | LMXJVSD |
| 10:15Barcelona Estació de França | 11:32Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés15063 | LMXJVSD |
| 10:45Barcelona Estació de França | 12:02Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés15007 | LMXJVSD |
| 11:05Barcelona-Sants | 11:41Camp de Tarragona | 36 min | Intercity00463 | LMXJVSD |
| 11:15Barcelona Estació de França | 12:32Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés18125 | LMXJVSD |
| 11:45Barcelona Estació de França | 13:02Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés15053 | LMXJVSD |
| 12:00Barcelona-Sants | 12:31Camp de Tarragona | 31 min | AVE03122 | LMXJVSD |
| 12:00Barcelona-Sants | 12:31Camp de Tarragona | 31 min | AVE03322 | LMXJVSD |
| 12:00Barcelona-Sants | 12:31Camp de Tarragona | 31 min | Avant34122 | LMXJVSD |
| 12:15Barcelona Estació de França | 13:32Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés15065 | LMXJVSD |
| 12:45Barcelona Estació de França | 14:02Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés15009 | LMXJVSD |
| 12:50Barcelona-Sants | 13:22Camp de Tarragona | 32 min | AVE Internacional09730 | LMXJVSD |
| 13:00Barcelona-Sants | 14:03Tarragona | 1 h 3 min | Intercity01131 | LMXJVSD |
| 13:15Barcelona Estació de França | 14:32Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés18127 | LMXJVSD |
| 13:45Barcelona Estació de França | 15:02Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés15033 | LMXJVSD |
| 14:00Barcelona-Sants | 14:31Camp de Tarragona | 31 min | AVE03308 | LMXJVSD |
| 14:00Barcelona-Sants | 14:31Camp de Tarragona | 31 min | Avant34842 | LMXJVSD |
| 14:08Barcelona-Sants | 14:43Camp de Tarragona | 35 min | Intercity01371 | LMXJVSD |
| 14:15Barcelona Estació de França | 15:32Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés15011 | LMXJVSD |
| 14:32Barcelona-Sants | 15:07Camp de Tarragona | 35 min | Alvia00530 | LMXJVSD |
| 14:45Barcelona Estació de França | 16:02Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés18129 | LMXJVSD |
| 15:15Barcelona Estació de França | 16:32Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés15013 | LMXJVSD |
| 15:41Barcelona-Sants | 16:15Camp de Tarragona | 34 min | AVE03932 | LMXJVSD |
| 15:41Barcelona-Sants | 16:15Camp de Tarragona | 34 min | AVE03942 | LMXJVSD |
| 15:45Barcelona Estació de França | 17:02Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés17505 | LMXJVSD |
| 16:00Barcelona-Sants | 16:31Camp de Tarragona | 31 min | AVE03162 | LMXJVSD |
| 16:05Barcelona-Sants | 16:40Camp de Tarragona | 35 min | Avant08166 | LMXJVSD |
| 16:15Barcelona-Sants | 16:49Camp de Tarragona | 34 min | Euromed01161 | LMXJVSD |
| 16:15Barcelona Estació de França | 17:32Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés18131 | LMXJVSD |
| 16:38Barcelona-Sants | 17:13Camp de Tarragona | 35 min | Intercity00562 | LMXJVSD |
| 16:45Barcelona Estació de França | 18:02Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés15015 | LMXJVSD |
| 17:15Barcelona Estació de França | 18:32Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés15035 | LMXJVSD |
| 17:45Barcelona Estació de França | 19:02Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés18133 | LMXJVSD |
| 17:50Barcelona-Sants | 18:25Camp de Tarragona | 35 min | Avant Exprés35968 | LMXJVSD |
| 18:00Barcelona-Sants | 18:32Camp de Tarragona | 32 min | AVE03182 | LMXJVSD |
| 18:05Barcelona-Sants | 18:40Camp de Tarragona | 35 min | Avant08186 | LMXJVSD |
| 18:15Barcelona-Sants | 18:49Camp de Tarragona | 34 min | Euromed01181 | LMXJVSD |
| 18:15Barcelona Estació de França | 19:32Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés15017 | LMXJVSD |
| 18:40Barcelona-Sants | 19:12Camp de Tarragona | 32 min | AVE03192 | LMXJVSD |
| 18:45Barcelona Estació de França | 20:02Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés15039 | LMXJVSD |
| 19:15Barcelona Estació de França | 20:32Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés18055 | LMXJVSD |
| 19:45Barcelona Estació de França | 21:02Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés15019 | LMXJVSD |
| 20:00Barcelona-Sants | 20:32Camp de Tarragona | 32 min | AVE03310 | LMXJVSD |
| 20:05Barcelona-Sants | 20:40Camp de Tarragona | 35 min | Avant08206 | LMXJVSD |
| 20:15Barcelona-Sants | 20:48Camp de Tarragona | 33 min | Euromed01201 | LMXJVSD |
| 20:15Barcelona Estació de França | 21:32Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés15055 | LMXJVSD |
| 20:45Barcelona Estació de França | 22:02Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés18135 | LMXJVSD |
| 21:15Barcelona Estació de França | 22:32Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés15021 | LMXJVSD |
| 21:30Barcelona-Sants | 22:04Camp de Tarragona | 34 min | Avant08216 | LMXJVSD |
| 21:45Barcelona Estació de França | 23:02Altafulla-Tamarit | 1 h 17 min | Regional Exprés15023 | LMXJVSD |
Fuente: horarios publicados por Renfe en su portal de datos abiertos (licencia CC BY 4.0), para la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026. Antes de viajar, confirma el horario y compra el billete en renfe.com o en la estación: puede haber obras, cambios de última hora o trenes llenos.
Estaciones de salida y llegada
Sales desde Barcelona Estació de França y Barcelona-Sants y llegas a Altafulla-Tamarit, Camp de Tarragona y Tarragona.
Otros destinos desde Barcelona
- Girona 42/día
- El Vendrell 34/día
- Torredembarra 30/día
- Lleida 28/día
- Vila-seca 27/día
- Zaragoza 24/día
- Madrid 22/día
- Sant Celoni 21/día
- Caldes de Malavella 21/día
- Sils 21/día
- Massanes 21/día
- Vilafant 21/día
Preguntas sobre el tren de Barcelona a Tarragona
¿Cuánto tarda el tren de Barcelona a Tarragona?
Depende del tren: el más rápido hace el viaje en 31 min y el más lento en 1 h 17 min.
¿A qué hora sale el primer tren de Barcelona a Tarragona?
El primero sale a las 05:45 (Regional Exprés). Revisa en la tabla qué días circula: no todos los trenes salen todos los días.
¿Cuál es el último tren de Barcelona a Tarragona?
El último sale a las 21:45 (Regional Exprés).
¿Cuántos trenes hay al día de Barcelona a Tarragona?
En la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026 circulan 72 trenes directos distintos, unos 64 al día de media. En un martes hay 68.
¿De qué estación sale el tren de Barcelona a Tarragona?
Según el tren, de Barcelona Estació de França y Barcelona-Sants. La tabla indica la estación de cada uno.
¿Qué tipos de tren hacen el trayecto?
Regional Exprés, AVE, Avant, Euromed, Alvia, Intercity, AVE Internacional y Avant Exprés.
¿Cuánto cuesta el billete de Barcelona a Tarragona?
El precio depende del tipo de tren, la tarifa y la antelación con la que compres, y Renfe no lo publica en sus datos abiertos. Consúltalo en renfe.com al elegir tu tren.
