Trenes desde Castejón: destinos y horarios
Horarios de la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026Desde Castejón salen trenes directos a 58 destinos en la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026. Los que tienen más servicios son Tudela, Zaragoza, Ribaforada, Cortes, Iruña y Tafalla.
58destinos con tren directo
190salidas al día de media
1estación
Destinos directos desde Castejón
Trenes de Alta Velocidad, Larga y Media Distancia en la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026. Entra en cada destino para ver los horarios tren a tren.
Ver los 58 destinos
| Destino | Trenes | Más rápido | Tipo |
|---|---|---|---|
| Tudela | 24 | 9 min | Regional Exprés, Alvia y Intercity |
| ZaragozaZaragoza | 18 | 51 min | Regional Exprés, Alvia y Intercity |
| Ribaforada | 11 | 16 min | Regional Exprés |
| Cortes | 11 | 24 min | Regional Exprés |
| Iruña | 13 | 53 min | Regional Exprés, Alvia y Media Distancia |
| Tafalla | 12 | 24 min | Regional Exprés, Alvia y Media Distancia |
| AlagónZaragoza | 10 | 43 min | Regional Exprés |
| GallurZaragoza | 9 | 30 min | Regional Exprés |
| LuceniZaragoza | 9 | 35 min | Regional Exprés |
| UteboZaragoza | 8 | 57 min | Regional Exprés |
| Cabañas de EbroZaragoza | 8 | 44 min | Regional Exprés |
| PedrolaZaragoza | 7 | 39 min | Regional Exprés |
| LogroñoLa Rioja | 6 | 1 h 2 min | Regional Exprés, Alvia y Media Distancia |
| CalahorraLa Rioja | 6 | 26 min | Regional Exprés, Alvia y Media Distancia |
| Miranda de EbroBurgos | 6 | 2 h 7 min | Regional Exprés, Alvia y Media Distancia |
| Vitoria-GasteizÁlava | 5 | 1 h 50 min | Regional Exprés, Alvia y Media Distancia |
| Erriberri | 5 | 27 min | Regional Exprés |
| Villafranca | 5 | 7 min | Regional Exprés |
| Marcilla | 5 | 14 min | Regional Exprés |
| BarcelonaBarcelona | 4 | 3 h 7 min | Alvia y Intercity |
| LleidaLleida | 4 | 1 h 45 min | Alvia y Intercity |
| TarragonaTarragona | 4 | 2 h 17 min | Alvia y Intercity |
| AlfaroLa Rioja | 4 | 7 min | Regional Exprés |
| Rincón de SotoLa Rioja | 4 | 16 min | Regional Exprés |
| AlcanadreLa Rioja | 4 | 41 min | Regional Exprés |
| Alsasua | 4 | 1 h 50 min | Regional Exprés y Alvia |
| HaroLa Rioja | 2 | 1 h 48 min | Alvia y Media Distancia |
| SalvatierraÁlava | 3 | 2 h 11 min | Regional Exprés |
| Iruña de OcaÁlava | 3 | 2 h 38 min | Regional Exprés |
| Alegría-DulantziÁlava | 3 | 2 h 18 min | Regional Exprés |
| Etxarri Aranatz | 3 | 1 h 46 min | Regional Exprés |
| AsparrenaÁlava | 3 | 2 h 6 min | Regional Exprés |
| Uharte Arakil | 3 | 1 h 37 min | Regional Exprés |
| La Puebla de ArganzónBurgos | 3 | 2 h 45 min | Regional Exprés |
| MadridMadrid | 6 | 2 h 44 min | Alvia |
| ErriberabeitiaÁlava | 2 | 2 h 50 min | Regional Exprés |
| BilbaoBizkaia | 1 | 4 h 5 min | Alvia |
| VigoPontevedra | 1 | 10 h 46 min | Alvia |
| San SebastiánGipuzkoa | 1 | 3 h 28 min | Alvia |
| BurgosBurgos | 1 | 3 h 17 min | Alvia |
| LeónLeón | 1 | 4 h 42 min | Alvia |
| OurenseOurense | 1 | 8 h 48 min | Alvia |
| Santiago de CompostelaA Coruña | 1 | 9 h 37 min | Alvia |
| PontevedraPontevedra | 1 | 10 h 28 min | Alvia |
| PalenciaPalencia | 1 | 3 h 57 min | Alvia |
| PonferradaLeón | 1 | 6 h 26 min | Alvia |
| Vilagarcía de ArousaPontevedra | 1 | 10 h 10 min | Alvia |
| Monforte de LemosLugo | 1 | 8 h 3 min | Alvia |
| O Barco de ValdeorrasOurense | 1 | 7 h 5 min | Alvia |
| AstorgaLeón | 1 | 5 h 27 min | Alvia |
| ZumarragaGipuzkoa | 1 | 2 h 24 min | Alvia |
| BembibreLeón | 1 | 6 h 10 min | Alvia |
| Lodosa | 1 | 37 min | Regional Exprés |
| A RúaOurense | 1 | 7 h 17 min | Alvia |
| Ribas de SilLugo | 1 | 7 h 39 min | Alvia |
| AgoncilloLa Rioja | 1 | 59 min | Regional Exprés |
| CalatayudZaragoza | 4 | 1 h 14 min | Alvia |
| YebesGuadalajara | 4 | 2 h 20 min | Alvia |
Estaciones de tren en Castejón
Los trenes de Castejón paran en la estación de Castejón de Ebro.
Preguntas sobre los trenes desde Castejón
¿Adónde puedo ir en tren directo desde Castejón?
A 58 destinos sin transbordo. Los que tienen más trenes son Tudela, Zaragoza, Ribaforada, Cortes, Iruña y Tafalla.
¿Cuál es la estación de tren de Castejón?
La estación de Castejón de Ebro.
